Atributos de la Página Web Informativa | ||
1 | Con Certificado de Seguridad Siempre Vigente (SSL): Paginas seguras exigidas por Google | |
2 | Secciones desde 3 a 20 páginas con submenus: Segun presupuesto | |
3 | Configuración de la Página Web: configuración y adaptación de la plantilla con la imagen de su empresa | |
4 | Dominio y Hosting por un año, Espacio para sitio web y correos de 8 a 32 GB: Segun presupuesto | |
5 | Información que debe proporcionar el cliente: Curriculum empresarial o personal, horario, numeros de telefonos, servicios o productos, datos generales, etc | |
6 | Fotografías o Imagenes: Que no tengan derechos de autor | |
7 | Incrustación de Videos: Que no tengan derechos de autor | |
8 | Formulario (s): Ilimitados | |
9 | Cuentas de Correo, desde 2 hasta ilimitados, con Anti-SPAM y Antivirus, Compatible con iOS, Android, Outlook, Mail, etc: Segun Presupuesto | |
10 | Responsivo/Adaptativo a Móviles, Tablet, Computadora de Escritorio, Computadora LapTop, Smart TV: Optimización en cualquier dispositivo | |
11 | Alta en Google Maps: Date a conocer a tu alrededor | |
12 | Alta en Google, Yahoo y Bing: Escala tu negocio y acerca a tus clientes | |
13 | Tiempo de elaboración: Según proyecto y presupuesto. Ademas de proporcionar la información en tiempo para respetar la entrega, misma que se da en su cotización, desde 7 dias en adelante. |
Aclarando que en el caso de tienda el costo incluye introducir 30 productos de su catálogo para demostrar la funcionalidad completa. Pero si el cliente prefiere que se incluya todo su catálogo tiene costo adicional dependiendo del total de productos en su catálogo. Recuerde que se le capacita para que el mismo cliente pueda realizar esta tarea. Tambien se hacen catalogos e inventarios solo se quita el carrito de compra, pero se hace el mismo desarrollo. Cada cliente tiene necesidades diferentes por lo que le podemos también diseñar un paquete a la medida de las exigencias de su empresa.